Da erst 11 Monate zuvor die Wahlen zum Bürgermeister der Gemeinde Kochel a. See stattgefunden hatten, wurde bei den turnumäßigen Kommunalwahlen 2008 ausschließlich der Gemeinderat gewählt. Ich habe mich bei dieser Wahl um einen Sitz im Kreistag des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen beworben.

Bei der Kommunalwahl am 2. März 2008 haben mir die Wählerinnen und Wähler so zahlreich ihr Vertrauen geschenkt, dass ich bei meiner ersten Kandidatur für die CSU auf Anhieb den Einzug in den Kreistag Bad Tölz-Wolfratshausen geschafft habe. Mit insgesamt 20.573 Stimmen konnte ich so das 16.-beste Stimmenergebnis erzielen und bin in diesem 60-köpfigen Gremium jüngster Kreisrat. Darüber hinaus habe ich einige weitere Aufgaben in den verschiedensten Kreis-Gremien übernommen (s. Ämter).

Die detaillierten Ergebnisse:

  B-Nr. Name, Vorname Partei Stimmen
1 101 Bachhuber, Martin CSU 42325
2 401 Niedermaier, Josef FW 35951
3 109 Weindl, Werner CSU 28344
4 122 Murböck, Karl CSU 25157
5 110 Rieger, Anna CSU 25155
6 123 Trischberger, Nikolaus CSU 24698
7 104 Janker, Josef CSU 24373
8 135 Danner, Kaspar CSU 23517
9 106 Höck-Fuchs, Rosemarie CSU 23254
10 102 Dr. Stauner, Gabriele CSU 23227
11 124 Demmel, Franz CSU 21387
12 136 Kellner, Georg CSU 21058
13 105 Kugler, Richard CSU 20861
14 103 Hasreiter, Gerhard CSU 20827
15 120 Hofherr , Lydia CSU 20622
16 119 Holz, Thomas CSU 20573
17 128 Rauchenberger, Georg CSU 20473
18 126 Mayer, Anton CSU 19867
19 137 Demmel, Hans CSU 19798
20 112 Dr. Fleischer , Manfred CSU 19719
21 118 Ailler, Stephan CSU 19481
22 107 Arndt , Heiko CSU 19086
23 140 Brauner, Paul CSU 19038
24 147 Disl, Ursula CSU 18858
25 114 Knill, Gerhard CSU 18580
26 301 Koch, Klaus Grüne 16843
27 406 Sappl, Hans FW 16493
28 404 Merk, Susanne FW 16063
29 413 Bromberger, Michael FW 15537
30 201 Ritter von Xylander, Fabian SPD 14915
31 408 Grasl, Michael FW 14419
32 407 Haubner, Günter FW 14332
33 412 Wiedemann, Andreas FW 13988
34 203 Berchtold, Reiner SPD 13649
35 414 Demmel, Anton FW 13641
36 405 Forster, Helmut FW 13511
37 416 Oberhauser, Hubert FW 13228
38 402 Menrad, Margit FW 12991
39 428 Kinshofer, Franz FW 12826
40 410 Schuller , Alois FW 12815
41 415 Demmel, Hans FW 12704
42 801 Prof. Dr. Richter-Turtur, Matthias FUW 12243
43 304 Lössl, Carola Grüne 11958
44 302 Huss, Andrea Grüne 10252
45 306 Schmidt, Lucia Grüne 10230
46 303 Wildenauer, Paul Martin Grüne 9996
47 206 Gams, Luise SPD 9990
48 208 Meier, Sophie SPD 9820
49 215 Barthel, Klaus SPD 9708
50 305 Sailer, Franz Xaver Grüne 9035
51 601 Strobl, Georg BP 9020
52 213 Lichtenegger, Benno SPD 9014
53 202 Hoffmann-Sailer, Monika SPD 8929
54 501 Müller, Michael ÖDP 8910
55 217 Dr. Probst , Karl SPD 8670
56 307 Straube, Gunter Grüne 8430
57 701 Jeserer, Gerald FDP 7978
58 809 Dr. med. Prosinger, Michael FUW 6615
59 702 Spies, Monika FDP 5731
60 504 Kiermeier, Karl ÖDP 4875
Quelle: Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen 

Suche